Otto selezioni regionali maschili dei nati nel 2001 che hanno terminato il percorso che porta al Trofeo delle Regioni ma che è utile rivedere in ottica Nazionale Under 15 per il Trofeo dell'Amicizia:
| Under 15/M Regioni | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| GIRONE AZZURRO A | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | Emilia Romagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Puglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Veneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRONE AZZURRO B | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | Liguria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lombardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Piemonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Trentino Alto Adige/Sudtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben 13 Selezioni Regionali femminili in un Torneo che si colloca ad un anno dal Trofeo delle Regioni e inizia a far vedere i migliori prospetti dell'annata in ambito femminile:
| GIRONE ROSA A | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | Emilia Romagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lombardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sicilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trentino Alto Adige/Sudtirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRONE ROSA B | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | Friuli Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liguria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Veneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRONE ROSA C | ||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | |
| 1 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Piemonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Puglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toscana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nessun commento:
Posta un commento