venerdì 6 febbraio 2015

Nazionale u16, il tabellino della semifinale persa dall'Italia con la Lituania




Italia sconfitta 50-62 dalla Lituania nella semifinale del torneo turco. Domani si giocherà per il terzo posto.
Bruttissimo primo quarto chiuso sotto 8-25 nel punteggio poi lento recupero italiano e si va al riposo lungo con i lituani avanti 23-37. Nel terzo quarto l'Italia si riavvicina chiudendo il periodo sotto di sole 9 lunghezze, 37-46 il punteggio. L'ultimo periodo vede i lituani tenere a distanza gli azzurri e vincere 50-62.

Ecco il tabellino e le statistiche degli azzurri nella gara con i lituani:



NoPlayerMin.     Pts2Pts3 PtsFTRORDRTASSTTOBLF
4FABIO VALENTINI15:0262/3 %66.60/4 %02/2 %10000011101
5MATTEO LAGANA15:1840/2 %01/5 %201/2 %5002202204
6EMANUELE TRAPANI16:0872/3 %66.61/5 %200/1 %001101004
7ALESSANDRO PAJOLA23:4441/2 %50.00/1 %02/2 %10020230502
8LORENZO DE ZARDO29:2871/6 %16.60/5 %05/6 %83291122513
9FEDERICO 18:2330/1 %01/4 %250/2 %004411333
12MICHELE SERPILLI16:2800/1 %00/2 %00/0 %004412105
13LUCA DEGLI ESPOSTI28:23131/3 %33.33/6 %502/2 %10014500103
14ALESSANDRO MORGILLO12:2621/3 %33.30/0 %00/0 %001110010
18GUGLIELMO CARUSO24:4042/6 %33.30/0 %00/0 %021302112
20ANDREA DONDA00:0000/0 %00/0 %00/0 %000000000
#.Team




336

0

Totals5010/30 %33.36/32 %18.712/17 %70.510293991119627

Nessun commento:

Posta un commento