Italia sconfitta 50-62 dalla Lituania nella semifinale del torneo turco. Domani si giocherà per il terzo posto.
Bruttissimo primo quarto chiuso sotto 8-25 nel punteggio poi lento recupero italiano e si va al riposo lungo con i lituani avanti 23-37. Nel terzo quarto l'Italia si riavvicina chiudendo il periodo sotto di sole 9 lunghezze, 37-46 il punteggio. L'ultimo periodo vede i lituani tenere a distanza gli azzurri e vincere 50-62.
Ecco il tabellino e le statistiche degli azzurri nella gara con i lituani:
No | Player | Min. | Pts | 2Pts | 3 Pts | FT | RO | RD | RT | AS | ST | TO | BL | F |
4 | FABIO VALENTINI | 15:02 | 6 | 2/3 %66.6 | 0/4 %0 | 2/2 %100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | MATTEO LAGANA | 15:18 | 4 | 0/2 %0 | 1/5 %20 | 1/2 %50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | EMANUELE TRAPANI | 16:08 | 7 | 2/3 %66.6 | 1/5 %20 | 0/1 %0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | ALESSANDRO PAJOLA | 23:44 | 4 | 1/2 %50.0 | 0/1 %0 | 2/2 %100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
8 | LORENZO DE ZARDO | 29:28 | 7 | 1/6 %16.6 | 0/5 %0 | 5/6 %83 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
9 | FEDERICO | 18:23 | 3 | 0/1 %0 | 1/4 %25 | 0/2 %0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
12 | MICHELE SERPILLI | 16:28 | 0 | 0/1 %0 | 0/2 %0 | 0/0 %0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | LUCA DEGLI ESPOSTI | 28:23 | 13 | 1/3 %33.3 | 3/6 %50 | 2/2 %100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | ALESSANDRO MORGILLO | 12:26 | 2 | 1/3 %33.3 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | GUGLIELMO CARUSO | 24:40 | 4 | 2/6 %33.3 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20 | ANDREA DONDA | 00:00 | 0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0/0 %0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#. | Team | 3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||
Totals | 50 | 10/30 %33.3 | 6/32 %18.7 | 12/17 %70.5 | 10 | 29 | 39 | 9 | 11 | 19 | 6 | 27 |
Nessun commento:
Posta un commento